이름 | 패드사용권장여부 | LINE사용여부 | M번째 나조 | N번째 나조 | WEB사용여부 | 개인 만족도 | 공식 난이도 | 공식 소요시간 | 기믹 | 문제 | 문풀AI활용여부 | 성공여부 | 실제 소요시간 | 실제 소요시간 초 | 실제 소요시간 환산 | 언어접근성 | 연출/디자인 | 작성일 | 재활용가능여부 | 제작사 | 참여 인원 | 참여 인원 환산 | 체감 난이도 | 추천여부 | 클리어 날짜 | 플레이 사진 | 함께한 플레이어 | 힌트사용횟수 | 듣기 필요 | 구입처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | X | #15 | 15 | O | 표기 없음 | 30분~1시간반 | X | 성공 | 1시간 12분 6초 | 4326 | Apr 6, 2026 12:53 PM | O | ぐずりあ | 2 | 쉬움 | 추천 | Apr 6, 2026 | 덤보문어 | 2 | X | 무료 나조 | |||||||||
O | X | #14 | 14 | O | Standard(⭐4/7) | 20분~45분 | O | 성공 | 1시간 6분 18초 | 3978 | Apr 5, 2026 12:13 PM | O | Mystery Lunch | 2 | 쉬움 | 추천 | Apr 5, 2026 | 덤보문어 | 1 | X | 토키토키 공식샵 | |||||||||
X | X | #13 | 13 | X | ⭐️4 | 30분~ | O | 성공 | 31분 28초 | 1888 | Apr 5, 2026 10:10 AM | O | 時解き | 2 | 아주 쉬움 | 음.. | Apr 5, 2026 | 덤보문어 | 0 | X | 토키토키 공식샵 | |||||||||
O | O | #12 | 12 | X | ⭐️4/6💡4/6 | 2~3시간 | O | 성공 | 3시간 33분 14초 | 12794 | Apr 5, 2026 8:52 AM | O | NAZOxNAZO劇団 | 2 | 보통 | 강력추천 | Apr 5, 2026 | 덤보문어 | 1 | X | 일본 아마존 | |||||||||
O | X | #11 | 11 | O | ⭐9/10 | 150분~ | O | 성공 | 6시간 20분 2초 | 22802 | Apr 4, 2026 11:10 AM | O | Tumbleweed | 2 | 아주 어려움 | 강력추천 | Apr 4, 2026 | 덤보문어 | 1 | X | 텀블위드 공식샵 | |||||||||
X | X | #10 | 10 | O | 표기 없음 | 1시간~2시간 | O | 성공 | 2시간 29분 40초 | 8980 | Apr 2, 2026 4:09 PM | O | ぐずりあ | 2 | 어려움 | 음.. | Apr 3, 2026 | 덤보문어 | 3 | X | 무료 나조 | |||||||||
X | X | #9 | 9 | O | ⭐8/10 | 150분~ | O | 성공 | 3시간 26분 54초 | 12414 | Apr 1, 2026 1:27 PM | X | Tumbleweed | 2 | 보통 | 추천 | Apr 1, 2026 | 덤보문어 | 0 | O | 텀블위드 온라인 | |||||||||
X | X | #8 | 8 | O | ⭐7/10 | 90분~ | O | 성공 | 5시간 54분 39초 | 21279 | Mar 29, 2026 3:42 PM | O | Tumbleweed | 2 | 어려움 | 추천 | Mar 29, 2026 | 덤보문어 | 1 | X | 텀블위드 공식샵 | |||||||||
O | X | #7 | 7 | O | ⭐️5/6💡4/6 | (나조 매니아 기준) 약 2시간 | O | 성공 | 6시간 30분 55초 | 23455 | Mar 28, 2026 6:18 PM | O | NAZOxNAZO劇団 | 2 | 아주 어려움 | 강력추천 | Mar 28, 2026 | 덤보문어 | 0 | X | 일본 아마존 | |||||||||
O | X | #6 | 6 | O | ⭐️5/6💡4/6 | 약 2시간 | O | 성공 | 2시간 50분 6초 | 10206 | Mar 28, 2026 6:13 PM | O | NAZOxNAZO劇団 | 2 | 쉬움 | 추천 | Mar 28, 2026 | 덤보문어 | 0 | X | 일본 아마존 | |||||||||
O | X | #5 | 5 | O | ⭐️5/6💡4/6 | 약 2시간 | O | 성공 | 2시간 56분 38초 | 10598 | Mar 28, 2026 5:35 PM | O | NAZOxNAZO劇団 | 2 | 보통 | 추천 | Mar 27, 2026 | 덤보문어 | 2 | X | 일본 아마존 | |||||||||
X | X | #4 | 4 | O | ⭐6/10 | 90분~ | O | 성공 | 3시간 27분 37초 | 12457 | Mar 25, 2026 4:24 PM | X | TumbleweedMICHI | 2 | 보통 | 강력추천 | Mar 25, 2026 | 덤보문어 | 2 | O | 텀블위드 공식샵 | |||||||||
X | X | #3 | 3 | O | ⭐7/10 | 90〜180분 | O | 성공 | 4시간 28분 44초 | 16124 | Mar 23, 2026 5:04 AM | O | Tumbleweed | 2 | 어려움 | 강력추천 | Mar 22, 2026 | 덤보문어 | 0 | X | 일본 아마존 | |||||||||
X | X | #1 | 1 | O | 표기 없음 | 60~120분 | 성공 | 53분 4초 | 3184 | Mar 20, 2026 10:36 AM | X | 키이스케이프 | 2 | 아주 쉬움 | 추천 | Mar 7, 2026 | 덤보문어 | 0 | X | 키이스케이프 무비무드 | ||||||||||
X | X | #2 | 2 | O | ⭐6/10 | 60~120분 | O | 성공 | 3시간 7분 5초 | 11225 | Mar 18, 2026 4:53 PM | O | Tumbleweed | 2 | 보통 | 강력추천 | Mar 18, 2026 | 덤보문어 | 3 | X | 일본 아마존 |
그놈의 전구 좀 없앨 수 없나?
오
오
개쩐다 그림 다시 그려주세요. 싱크 목적 아무말이나 쓰는 중.
인용구는
ㅇ런식으로
아니 엔터가 안쳐지잖아?
이런식으로
표기가됩니다








































